Основни пазари | Общи приходи (%) | Основни продукти) |
---|---|---|
Вътрешен пазар | 42,00% | Пластмасови изделия |
Среден изток | 21,00% | Пластмасови изделия |
Северна Америка | 12,00% | Пластмасови изделия |
Океания | 7,00% | Пластмасови изделия |
Южна Америка | 3,00% | Пластмасови изделия |
Източна Европа | 3,00% | Пластмасови изделия |
Африка | 3,00% | Пластмасови изделия |
Южна Европа | 3,00% | Пластмасови изделия |
Югоизточна Азия | 1,00% | Пластмасови изделия |
Източна Азия | 1,00% | Пластмасови изделия |
Западна Европа | 1,00% | Пластмасови изделия |
Централна Америка | 1,00% | Пластмасови изделия |
Северна Европа | 1,00% | Пластмасови изделия |
Южна Азия | 1,00% | Пластмасови изделия |
Бизнес условия
Приети условия за доставка: | CFR, CIF |
Приета валута на плащане: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Приет тип плащане: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Най-близко пристанище: | Пристанище Кингдай, пристанище Шанхай, пристанище Тиенджинг |
Търговска способност
Говорим език: | английски, испански |
Брой служители в Търговски отдел: | 6-10 души |
Средно време за доставка: | 7 дни |
Регистрационен номер на лиценз за износ: | 03538758 |